15.03.02 Технологические машины и оборудование бюджетная Заочная

Списки поступающих


Дата формирования - 10.08.2024. Время формирования - 13:08:58.
Конкурсная группа - 15.03.02 Технологические машины и оборудование бюджетная Заочная
Всего мест: 24. Зачислено: 0. К зачислению: 24.

Предмет (Технологическое оборудование /
Физика /
Информатика и ИКТ /
Управление в технических системах и автоматизация)
Предмет (Русский язык) Предмет (Информационные технологии /
Автоматизация технологических процессов и производств /
Математика)
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Технологическое оборудование /
Физика /
Информатика и ИКТ /
Управление в технических системах и автоматизация
Русский язык Информационные технологии /
Автоматизация технологических процессов и производств /
Математика
Оригинал из ЕПГУ Вид документа Приоритет Это высший приоритет
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 1 167-740-694 06 257 249 8 79 82 88 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 2 079-152-267 82 256 256 0 85 79 92 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 3 135-699-189 11 251 243 8 83 84 76 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 4 183-072-667 73 245 245 0 78 77 90 Оригинал 1
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 5 158-672-061 96 245 237 8 75 94 68 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 6 167-029-170 68 242 242 0 85 77 80 Копия 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 7 175-590-474 03 233 233 0 80 78 75 Оригинал 2
Физика Русский язык Математика 8 192-376-898 20 229 221 8 58 89 74 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 9 179-722-730 13 228 228 0 62 79 87 Копия 3
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 10 198-673-131 28 225 225 0 73 76 76 Оригинал 2
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 11 176-124-914 71 221 221 0 76 61 84 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 12 150-523-682 36 218 218 0 79 59 80 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 13 153-274-011 35 215 215 0 79 58 78 Оригинал 1
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 14 180-806-231 57 215 215 0 65 80 70 Оригинал 1
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Информационные технологии 15 165-758-566 22 200 200 0 70 66 64 Оригинал 2
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 16 148-898-198 49 178 178 0 73 57 48 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 17 189-627-655 41 175 175 0 63 60 52 Копия 3
Физика Русский язык Математика 18 167-929-189 32 173 173 0 58 65 50 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 19 174-194-502 76 171 171 0 64 40 67 Копия 3
Физика Русский язык Математика 20 178-079-280 12 170 170 0 46 56 68 Оригинал 1
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Информационные технологии 21 172-204-522 27 166 166 0 79 40 47 Оригинал 2
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 22 137-479-667 12 160 152 8 59 52 41 Оригинал 1
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 23 176-025-717 66 156 156 0 55 61 40 Копия 5
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 24 168-027-113 58 154 154 0 53 60 41 Оригинал 2
Физика Русский язык Математика 25 201-076-071 99 279 271 8 86 86 99 Копия 4
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 26 175-097-133 84 261 261 0 88 95 78 Копия 6
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Информационные технологии 27 167-918-088 19 253 247 6 91 81 75 Оригинал 2
Физика Русский язык Математика 28 158-630-334 74 249 241 8 74 89 78 Копия 1
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 29 166-313-715 61 240 232 8 72 96 64 Копия 3
Физика Русский язык Математика 30 202-418-950 29 237 237 0 74 91 72 Копия 2
Физика Русский язык Математика 31 160-491-236 47 236 236 0 79 67 90 Копия 6
Физика Русский язык Математика 32 166-027-294 64 236 236 0 77 83 76 Копия 8
Физика Русский язык Математика 33 170-569-647 93 234 234 0 78 76 80 Оригинал 3
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 34 167-811-794 04 231 231 0 71 82 78 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 35 212-518-233 21 228 228 0 78 64 86 Копия 5
Физика Русский язык Математика 36 159-486-885 43 227 227 0 78 73 76 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 37 158-905-362 00 226 226 0 70 86 70 Копия 3
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 38 165-697-536 26 226 218 8 59 73 86 Копия 6
Физика Русский язык Математика 39 168-819-005 05 224 224 0 78 70 76 Оригинал 4
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 40 169-376-609 22 224 224 0 80 72 72 Копия 6
Физика Русский язык Математика 41 136-042-064 18 224 224 0 68 82 74 Копия 2
Физика Русский язык Математика 42 165-981-277 15 224 224 0 65 81 78 Копия 3
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 43 151-148-805 42 221 221 0 78 77 66 Копия 3
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 44 168-421-367 78 221 221 0 72 67 82 Копия 2
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 45 128-582-125 70 220 220 0 72 64 84 Оригинал 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 46 197-233-020 72 218 210 8 62 70 78 Копия 6
Физика Русский язык Математика 47 203-203-286 91 217 217 0 77 58 82 Копия 2
Физика Русский язык Математика 48 176-200-232 32 217 209 8 60 69 80 Копия 2
Физика Русский язык Математика 49 169-038-609 93 216 206 10 65 61 80 Копия 3
Физика Русский язык Математика 50 169-449-951 36 213 213 0 68 71 74 Копия 3
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 51 167-349-104 86 208 208 0 58 76 74 Копия 3
Физика Русский язык Математика 52 203-292-745 37 205 205 0 64 67 74 Копия 3
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 53 140-061-052 87 205 205 0 58 73 74 Копия 2
Физика Русский язык Математика 54 162-280-461 47 205 197 8 53 82 62 Копия 2
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Информационные технологии 55 163-305-083 34 203 195 8 61 68 66 Оригинал 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 56 166-027-263 57 203 203 0 67 72 64 Копия 4
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 57 109-295-270 68 203 203 0 48 83 72 Копия 3
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 58 201-764-537 40 202 202 0 85 61 56 Копия 2
Физика Русский язык Математика 59 158-461-497 99 201 201 0 65 78 58 Копия 4
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 60 160-242-596 35 201 201 0 63 82 56 Копия 5
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 61 185-171-042 62 201 201 0 54 69 78 Копия 6
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 62 173-314-574 57 198 191 7 54 73 64 Оригинал 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 63 155-051-411 27 196 196 0 54 66 76 Копия 2
Физика Русский язык Математика 64 178-221-809 79 195 185 10 67 60 58 Копия 6
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 65 170-490-807 64 194 194 0 73 71 50 Копия 4
Физика Русский язык Математика 66 165-980-641 11 193 193 0 48 87 58 Копия 3
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 67 173-885-007 00 190 190 0 58 82 50 Копия 8
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 68 077-428-445 95 190 190 0 51 75 64 Копия 2
Физика Русский язык Математика 69 196-980-194 40 190 190 0 49 67 74 Копия 7
Физика Русский язык Математика 70 167-980-266 22 189 189 0 48 65 76 Копия 2
Физика Русский язык Математика 71 147-997-483 46 188 188 0 62 52 74 Копия 6
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 72 156-949-599 41 188 185 3 48 73 64 Копия 25
Физика Русский язык Математика 73 151-375-286 56 186 186 0 59 55 72 Копия 4
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 74 166-214-681 66 185 185 0 48 73 64 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 75 161-873-393 88 184 184 0 62 64 58 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 76 205-423-857 39 184 184 0 55 67 62 Копия 1
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 77 153-134-345 28 184 184 0 48 66 70 Копия 2
Физика Русский язык Математика 78 168-294-407 03 182 182 0 47 71 64 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 79 162-624-458 62 181 181 0 62 73 46 Копия 3
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 80 159-344-927 02 181 181 0 62 45 74 Копия 3
Физика Русский язык Математика 81 000127158 181 181 0 49 64 68 Копия 3
Физика Русский язык Математика 82 193-479-700 16 181 178 3 51 63 64 Копия 2
Физика Русский язык Математика 83 176-513-207 66 178 178 0 54 66 58 Оригинал 3
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 84 140-321-043 84 178 178 0 48 66 64 Копия 5
Физика Русский язык Математика 85 144-248-315 48 178 175 3 51 60 64 Копия 6
Физика Русский язык Математика 86 142-595-377 79 177 177 0 64 61 52 Оригинал 5
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 87 171-453-989 84 177 177 0 59 54 64 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 88 174-434-216 61 177 177 0 46 67 64 Копия 5
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 89 199-476-456 53 176 173 3 46 63 64 Оригинал 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 90 197-567-062 30 175 175 0 59 64 52 Копия 3
Физика Русский язык Математика 91 174-293-371 85 174 171 3 64 55 52 Копия 3
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 92 199-683-935 68 173 170 3 54 64 52 Копия 6
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 93 189-036-006 80 171 163 8 89 74 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 94 166-287-911 07 170 170 0 51 67 52 Копия 5
Физика Русский язык Математика 95 175-910-368 87 170 168 2 49 61 58 Копия 3
Физика Русский язык Математика 96 167-705-707 95 169 169 0 74 49 46 Копия 3
Информатика и ИКТ Русский язык Информационные технологии 97 167-915-395 15 169 169 0 0 93 76 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 98 173-461-962 84 166 166 0 51 69 46 Копия 7
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Информационные технологии 99 188-189-202 17 164 164 0 80 64 20 Копия 2
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 100 159-976-048 39 163 163 0 49 57 57 Оригинал 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 101 141-910-325 24 160 160 0 54 54 52 Копия 4
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 102 147-019-044 42 160 160 0 48 67 45 Копия 4
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Информационные технологии 103 147-603-930 70 157 157 0 70 87 Копия 4
Физика Русский язык Математика 104 145-852-361 78 155 155 0 46 63 46 Копия 4
Физика Русский язык Математика 105 187-644-085 13 154 154 0 61 53 40 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 106 157-382-529 91 146 146 0 51 43 52 Оригинал 7
Физика Русский язык Математика 107 148-986-995 63 143 143 0 42 61 40 Оригинал 1
Физика Русский язык Математика 108 160-162-082 18 143 140 3 46 54 40 Оригинал 6
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 109 178-003-807 63 143 143 0 40 45 58 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 110 190-258-226 65 140 140 0 46 54 40 Оригинал 2
Физика Русский язык Математика 111 174-585-203 91 139 139 0 53 46 40 Оригинал 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 112 188-179-465 33 136 136 0 48 48 40 Копия 7
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Математика 113 167-035-521 60 136 136 0 80 56 Копия 8
Физика Русский язык Математика 114 190-998-515 32 133 133 0 46 48 39 Оригинал 4
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 115 164-562-206 64 133 133 0 70 56 7 Копия 3
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Математика 116 142-331-824 23 119 119 0 67 52 Копия 3
Технологическое оборудование Русский язык Математика 117 174-533-041 58 53 53 0 53 Копия 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 118 143-041-243 02 42 42 0 42 Копия 2
119 167-309-016 67 10 0 10 Копия 7
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Автоматизация технологических процессов и производств 120 206-188-125 49 8 0 8 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 121 188-089-565 35 6 0 6 Копия 1
122 143-291-955 64 2 0 2 Копия 6
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 123 161-454-162 45 0 0 0 Оригинал 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 124 133-866-279 84 0 0 0 Копия 3
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 125 142-856-084 71 0 0 0 Копия 1
126 145-391-162 59 0 0 0 Копия 3
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 127 146-475-075 80 0 0 0 Копия 1
128 147-800-697 80 0 0 0 Копия 3
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 129 153-178-721 68 0 0 0 Копия 3
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Автоматизация технологических процессов и производств 130 158-244-238 72 0 0 0 Копия 2
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 131 164-153-467 58 0 0 0 Копия 2
132 166-797-392 41 0 0 0 Копия 5
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Автоматизация технологических процессов и производств 133 167-112-650 52 0 0 0 Копия 2
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 134 167-904-092 95 0 0 0 Копия 1
Технологическое оборудование Русский язык Автоматизация технологических процессов и производств 135 173-951-730 95 0 0 0 Копия 1
Технологическое оборудование Русский язык Информационные технологии 136 174-393-036 79 0 0 0 Копия 2
137 176-423-683 89 0 0 0 Копия 6
138 183-742-849 03 0 0 0 Копия 5
139 195-620-301 71 0 0 0 Копия 8
140 201-616-870 27 0 0 0 Копия 2
Управление в технических системах и автоматизация Русский язык Автоматизация технологических процессов и производств 141 205-898-564 07 0 0 0 Копия 2
Информатика и ИКТ Русский язык Математика 142 210-128-520 93 0 0 0 Копия 1